|
| Дневен обем (брой книжа) | 86 269 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 441/86 269 |
| Брой емитирани книжа | 1 435 909 |
| Обща пазарна стойност | 7 180 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.003/ 40.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.005 |
| Най-висока дневна цена | 0.005 |
| Най-ниска дневна цена | 0.005 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.005 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.005 |
| 52-седмично изменение | 0.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|