|
| Дневен обем (брой книжа) | 396 173 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 3 961/396 173 |
| Брой емитирани книжа | 1 170 000 |
| Обща пазарна стойност | 11 700 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.010/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.010 |
| Най-висока дневна цена | 0.010 |
| Най-ниска дневна цена | 0.010 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.01 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.01 |
| 52-седмично изменение | 0.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|