|
| Дневен обем (брой книжа) | 1 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 0/1 |
| Брой емитирани книжа | 8 370 000 |
| Обща пазарна стойност | 1 908 360 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.117/ 48.68%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.228 |
| Най-висока дневна цена | 0.228 |
| Най-ниска дневна цена | 0.228 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.228 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.228 |
| 52-седмично изменение | 0.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|