|
| Дневен обем (брой книжа) | 511 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 2 828 744/67 987 |
| Брой емитирани книжа | 155 431 906 |
| Обща пазарна стойност | 5 611 247 239 |
| Средно дневна цена/промяна |
36.101/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 36.100 |
| Най-висока дневна цена | 36.101 |
| Най-ниска дневна цена | 36.101 |
| Най-висока 52-седмична цена | 44.70 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.194 |
| 52-седмично изменение | 17 340.10% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|