|
| Дневен обем (брой книжа) | 1 000 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 2 232/3 742 |
| Брой емитирани книжа | 155 431 906 |
| Обща пазарна стойност | 6 217 276 240 |
| Средно дневна цена/промяна |
40.000/ 9 656.10%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.410 |
| Най-висока дневна цена | 40.000 |
| Най-ниска дневна цена | 40.000 |
| Най-висока 52-седмична цена | 40.00 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.194 |
| 52-седмично изменение | 18 333.18% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|