|
| Дневен обем (брой книжа) | 12 211 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 1 992/4 958 |
| Брой емитирани книжа | 155 431 906 |
| Обща пазарна стойност | 63 727 081 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.410/ 6.82%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.440 |
| Най-висока дневна цена | 0.415 |
| Най-ниска дневна цена | 0.407 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.45 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.194 |
| 52-седмично изменение | 90.70% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|