|
| Дневен обем (брой книжа) | 2 013 992 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 3 743/159 901 |
| Брой емитирани книжа | 5 924 264 |
| Обща пазарна стойност | 112 561 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.010/ 69.70%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.033 |
| Най-висока дневна цена | 0.019 |
| Най-ниска дневна цена | 0.019 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.045 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.015 |
| 52-седмично изменение | 47.22% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|