|
| Дневен обем (брой книжа) | 2 013 992 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 7 321/159 901 |
| Брой емитирани книжа | 5 924 264 |
| Обща пазарна стойност | 225 122 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.038/ 41.54%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.065 |
| Най-висока дневна цена | 0.038 |
| Най-ниска дневна цена | 0.038 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.088 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.03 |
| 52-седмично изменение | 45.71% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|