|
| Дневен обем (брой книжа) | 67 402 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 278/35 435 |
| Брой емитирани книжа | 1 594 742 |
| Обща пазарна стойност | 1 595 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.001/ 90.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.010 |
| Най-висока дневна цена | 0.001 |
| Най-ниска дневна цена | 0.001 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.01 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 90.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|