|
| Дневен обем (брой книжа) | 7 233 139 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 22 455/781 930 |
| Брой емитирани книжа | 9 113 199 |
| Обща пазарна стойност | 227 830 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.025/ 70.59%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.085 |
| Най-висока дневна цена | 0.025 |
| Най-ниска дневна цена | 0.025 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.10 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.025 |
| 52-седмично изменение | 51.92% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|