|
| Дневен обем (брой книжа) | 1 135 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 124/535 |
| Брой емитирани книжа | 32 847 298 |
| Обща пазарна стойност | 12 252 042 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.373/ 6.57%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.350 |
| Най-висока дневна цена | 0.373 |
| Най-ниска дневна цена | 0.373 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.373 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.205 |
| 52-седмично изменение | 81.95% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|