|
Дневен обем (брой книжа) | 3 123 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 363/906 |
Брой емитирани книжа | 32 847 298 |
Обща пазарна стойност | 13 171 766 |
Средно дневна цена/промяна |
0.401/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.401 |
Най-висока дневна цена | 0.401 |
Най-ниска дневна цена | 0.401 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.598 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.306 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|