|
| Дневен обем (брой книжа) | 2 045 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 716/3 278 |
| Брой емитирани книжа | 32 847 298 |
| Обща пазарна стойност | 11 496 554 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.350/ 59.09%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.220 |
| Най-висока дневна цена | 0.350 |
| Най-ниска дневна цена | 0.350 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.35 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.194 |
| 52-седмично изменение | 84.21% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|