|
| Дневен обем (брой книжа) | 1 424 685 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 2 740/486 163 |
| Брой емитирани книжа | 49 045 400 |
| Обща пазарна стойност | 588 545 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.006/ 20.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.005 |
| Най-висока дневна цена | 0.012 |
| Най-ниска дневна цена | 0.012 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.025 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 1 100.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|