|
| Дневен обем (брой книжа) | 65 283 625 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 23 794/15 602 742 |
| Брой емитирани книжа | 260 500 000 |
| Обща пазарна стойност | 521 000 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.002/ 100.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.001 |
| Най-висока дневна цена | 0.002 |
| Най-ниска дневна цена | 0.002 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.002 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 0.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|