|
| Дневен обем (брой книжа) | 7 119 236 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 42 471/693 230 |
| Брой емитирани книжа | 18 736 099 |
| Обща пазарна стойност | 955 541 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.026/ 87.50%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.208 |
| Най-висока дневна цена | 0.051 |
| Най-ниска дневна цена | 0.051 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.224 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.051 |
| 52-седмично изменение | 72.43% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|