|
| Дневен обем (брой книжа) | 7 119 236 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 83 067/693 230 |
| Брой емитирани книжа | 18 736 099 |
| Обща пазарна стойност | 1 873 610 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.100/ 75.37%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.406 |
| Най-висока дневна цена | 0.100 |
| Най-ниска дневна цена | 0.100 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.438 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.10 |
| 52-седмично изменение | 72.38% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|