|
| Дневен обем (брой книжа) | 33 911 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 3 321/8 304 |
| Брой емитирани книжа | 100 000 |
| Обща пазарна стойност | 39 900 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.399/ 0.25%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.400 |
| Най-висока дневна цена | 0.400 |
| Най-ниска дневна цена | 0.399 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.60 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.399 |
| 52-седмично изменение | 33.50% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|