|
| Дневен обем (брой книжа) | 305 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 114/45 766 |
| Брой емитирани книжа | 650 000 |
| Обща пазарна стойност | 32 500 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.050/ 2 400.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.002 |
| Най-висока дневна цена | 0.050 |
| Най-ниска дневна цена | 0.050 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.05 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 400.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|