|
| Дневен обем (брой книжа) | 266 642 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 33/33 443 |
| Брой емитирани книжа | 700 000 |
| Обща пазарна стойност | 700 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.001/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.001 |
| Най-висока дневна цена | 0.001 |
| Най-ниска дневна цена | 0.001 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.001 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 0.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|