|
| Дневен обем (брой книжа) | 938 583 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 1 559/544 652 |
| Брой емитирани книжа | 33 145 400 |
| Обща пазарна стойност | 265 163 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.004/ 20.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.005 |
| Най-висока дневна цена | 0.008 |
| Най-ниска дневна цена | 0.008 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.008 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 700.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|