|
| Дневен обем (брой книжа) | 1 180 850 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 289/257 127 |
| Брой емитирани книжа | 3 891 422 |
| Обща пазарна стойност | 3 891 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.001/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.001 |
| Най-висока дневна цена | 0.001 |
| Най-ниска дневна цена | 0.001 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.002 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 50.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|