|
| Дневен обем (брой книжа) | 1 915 317 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 8 381/239 464 |
| Брой емитирани книжа | 10 178 687 |
| Обща пазарна стойност | 356 254 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.035/ 9.38%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.032 |
| Най-висока дневна цена | 0.035 |
| Най-ниска дневна цена | 0.035 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.035 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.031 |
| 52-седмично изменение | 9.38% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|