|
| Дневен обем (брой книжа) | 698 450 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 6/50 371 |
| Брой емитирани книжа | 805 951 |
| Обща пазарна стойност | 0 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.000/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.001 |
| Най-висока дневна цена | 0.000 |
| Най-ниска дневна цена | 0.000 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.001 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 100.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|