|
Дневен обем (брой книжа) | 88 220 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 8 822/88 220 |
Брой емитирани книжа | 650 000 |
Обща пазарна стойност | 65 000 |
Средно дневна цена/промяна |
0.100/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.100 |
Най-висока дневна цена | 0.100 |
Най-ниска дневна цена | 0.100 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.10 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.10 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|