|
| Дневен обем (брой книжа) | 55 545 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 949/3 610 |
| Брой емитирани книжа | 1 076 100 |
| Обща пазарна стойност | 297 004 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.141/ 44.92%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.256 |
| Най-висока дневна цена | 0.276 |
| Най-ниска дневна цена | 0.276 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.276 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.028 |
| 52-седмично изменение | 885.71% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|