|
| Дневен обем (брой книжа) | 1 259 988 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 3 663/80 424 |
| Брой емитирани книжа | 8 319 506 |
| Обща пазарна стойност | 382 697 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.046/ 23.33%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.060 |
| Най-висока дневна цена | 0.046 |
| Най-ниска дневна цена | 0.046 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.06 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.02 |
| 52-седмично изменение | 130.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|