|
| Дневен обем (брой книжа) | 600 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 30/600 |
| Брой емитирани книжа | 236 277 |
| Обща пазарна стойност | 11 814 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.050/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.050 |
| Най-висока дневна цена | 0.050 |
| Най-ниска дневна цена | 0.050 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.05 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.05 |
| 52-седмично изменение | 0.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|