|
| Дневен обем (брой книжа) | 17 225 436 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 4 237/2 779 663 |
| Брой емитирани книжа | 67 978 543 |
| Обща пазарна стойност | 135 957 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.002/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.002 |
| Най-висока дневна цена | 0.002 |
| Най-ниска дневна цена | 0.002 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.007 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
| 52-седмично изменение | 100.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|