|
| Дневен обем (брой книжа) | 41 796 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 41 796/41 796 |
| Брой емитирани книжа | 478 536 |
| Обща пазарна стойност | 478 536 |
| Средно дневна цена/промяна |
1.000/ 0.00%
|
| Цена на предходно затваряне | 1.000 |
| Най-висока дневна цена | 1.000 |
| Най-ниска дневна цена | 1.000 |
| Най-висока 52-седмична цена | 1.00 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 1.00 |
| 52-седмично изменение | 0.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|