|
| Дневен обем (брой книжа) | 41 796 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 21 369/41 796 |
| Брой емитирани книжа | 478 536 |
| Обща пазарна стойност | 244 532 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.261/ 48.92%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.511 |
| Най-висока дневна цена | 0.511 |
| Най-ниска дневна цена | 0.511 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.511 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.511 |
| 52-седмично изменение | 0.00% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|