|
| Дневен обем (брой книжа) | 17 103 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 94 863/245 247 |
| Брой емитирани книжа | 4 446 600 |
| Обща пазарна стойност | 1 200 582 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.270/ 35.71%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.420 |
| Най-висока дневна цена | 0.270 |
| Най-ниска дневна цена | 0.270 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.999 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.27 |
| 52-седмично изменение | 72.97% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|