|
| Дневен обем (брой книжа) | 17 103 |
| Средно дневен обем (брой книжа) | 48 503/245 247 |
| Брой емитирани книжа | 4 446 600 |
| Обща пазарна стойност | 613 631 |
| Средно дневна цена/промяна |
0.071/ 66.98%
|
| Цена на предходно затваряне | 0.215 |
| Най-висока дневна цена | 0.138 |
| Най-ниска дневна цена | 0.138 |
| Най-висока 52-седмична цена | 0.511 |
| Най-ниска 52-седмична цена | 0.138 |
| 52-седмично изменение | 72.99% |
![]() |
||
| Оферти | Брой | Цена |
|---|
| Цена | Брой | Оферти |
|---|