Предмет на дейност на фирмата: -
| Борсов код: | EUBGW |
| ISIN | BG9200002269 |
| БУЛСТАТ: | 175187337 |
| Пазар: | БФБ |
| Сектор: | - |
| Принадлежност към индекс: | - |
| Общ брой акции | 520 940 000 |
| Номинал на 1 акция | 0.00 |
| Брой на осигурените от дружеството лица | - |
| Ръководство |
|
| Членове на управителен орган |
|
| Директор за връзки с инвеститорите | - |
| За година | Брутен дивидент | Нетен дивидент | Валута | Дата на ОС |
|---|