| Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби. | 12/2011 | 9/2011 | 6/2011 | 3/2011 | » | ||||||||||||||||
| РАЗХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Разходи за дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Разходи по икономически елементи | 116 | 158 | 201 | 191 | 87 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за материали | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2. Разходи за външни услуги | 35 | 45 | 135 | 80 | 20 | ||||||||||||||||
| 3. Разходи за амортизации | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. Разходи за възнаграждения | 53 | 54 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||
| 5. Разходи за осигуровки | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | |||||||||||||||||||||
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | - | ||||||||||||||||||||
| 8. Други, в т.ч.: | 18 | 47 | 2 | 49 | 4 | ||||||||||||||||
| обезценка на активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| провизии | |||||||||||||||||||||
| II. Финансови разходи | 827 | 4 316 | 782 | 728 | 758 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за лихви | 783 | 817 | 691 | 743 | 742 | ||||||||||||||||
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 0 | 42 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | |||||||||||||||||||||
| 4. Други | 44 | 3 457 | 90 | -16 | 16 | ||||||||||||||||
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 943 | 4 474 | 983 | 919 | 845 | ||||||||||||||||
| В. Печалба от дейността | 0 | 2 660 | 5 298 | 497 | 240 | ||||||||||||||||
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| IV. Извънредни разходи | |||||||||||||||||||||
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 943 | 4 474 | 983 | 919 | 845 | ||||||||||||||||
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 0 | 2 660 | 5 298 | 497 | 240 | ||||||||||||||||
| V. Разходи за данъци | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | |||||||||||||||||||||
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 318 | ||||||||||||||||||||
| 3. Други | |||||||||||||||||||||
| E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 0 | 2 342 | 5 298 | 497 | 240 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Ж. Нетна печалба за периода | 0 | 2 342 | 5 298 | 497 | 240 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г+ V + Е): | 943 | 7 134 | 6 281 | 1 416 | 1 085 | ||||||||||||||||
| ПРИХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Приходи от дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Нетни приходи от продажби на: | 27 | 18 | 62 | 97 | 51 | ||||||||||||||||
| 1. Продукция | |||||||||||||||||||||
| 2. Стоки | |||||||||||||||||||||
| 3. Услуги | 27 | 83 | -3 | 97 | 51 | ||||||||||||||||
| 4. Други | -65 | 65 | |||||||||||||||||||
| II. Приходи от финансирания | |||||||||||||||||||||
| в т.ч. от правителството | |||||||||||||||||||||
| III. Финансови приходи | 806 | 7 116 | 6 219 | 1 319 | 1 034 | ||||||||||||||||
| 1. Приходи от лихви | 806 | 608 | 968 | 1 012 | 1 034 | ||||||||||||||||
| 2. Приходи от дивиденти | 0 | 5 021 | 300 | ||||||||||||||||||
| 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | -104 | 237 | - | ||||||||||||||||||
| 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | |||||||||||||||||||||
| 5. Други | 6 612 | -7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 833 | 7 134 | 6 281 | 1 416 | 1 085 | ||||||||||||||||
| В. Загуба от дейността | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| V. Извънредни приходи | |||||||||||||||||||||
| Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 833 | 7 134 | 6 281 | 1 416 | 1 085 | ||||||||||||||||
| Д. Загуба преди облагане с данъци | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ж. Нетна загуба за периода | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г + E): | 943 | 7 134 | 6 281 | 1 416 | 1 085 | ||||||||||||||||
