Към дата Позиция / |
02.03.2011 | 01.09.2010 | 05.03.2010 | 03.12.2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Увеличи | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Запази | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Намали | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| Продай | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Общо гласували | 6 | 10 | 7 | 8 | |
| Оценка* | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 3.00 евро | 2.28 евро | 3.733 евро | 2.867 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 2.133 евро | 1.473 евро | 2.25 евро | 1.866 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 0.87 евро / 40.65% | 0.81 евро / 54.79% | 1.48 евро / 65.91% | 1.00 евро / 53.64% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |