| Предмет на дейност на фирмата: Пласментно-снабдителна и търговска дейност с петролни продукти и свързаната с тях сервизна дейност, отдаване под наем или под аренда на помещения, сгради и други движими или недвижими имущества, преотдаване на такива имущества, производство на електрическа енергия. | |
| Борсов код: 5PET / PET | Пазар: Сегмент акции Standard |
| ISIN: BG11PESOBT13 | Сектор: Потребителски услуги |
| БУЛСТАТ: 831496285 | Принадлежност към индекс: BG40 |
| Адрес за кореспонденция | София 1407, бул. Черни връх 43 |
| Телефони | 02/4960300 |
| Факс | 02/4960296 |
| delovodstvo@petrol.bg | |
| Сайт на компанията | www.petrol.bg |
| Общ брой акции | 109 249 612 |
| Номинал на 1 акция | 1.00 |
| Брой на осигурените от дружеството лица | 1 588 |
Общи събрания
| Дата | Място | Публикувана в ДВ | Текст на обявата | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2007 | София, бул. Черни връх 43 | 59/20.07.2007 | Управителният съвет на "Петрол" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 13.IХ.2007 г. в 10 ч.... Пълен текст | ||
| 11.06.2007 | София, бул. Черни връх 43 | 34/24.04.2007 | Управителният съвет на "Петрол" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 11.VI.2007 г. в ... Пълен текст | ||
| 08.09.2006 | София, бул. Черни връх 43 | 59/21.07.2006 | Управителният съвет на "Петрол" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 8.IX.2006 г. в 11 ч.,... Пълен текст | ||
| 05.06.2006 | София, бул. Черни връх 43 | 32/18.04.2006 | Управителният съвет на "Петрол" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 5.VI.2006 г. в 1... Пълен текст | ||
| 08.05.2006 | София, бул. Черни връх 43 | 23/17.03.2006 | Управителният съвет на "Петрол" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 8.V.20... Пълен текст | ||
| Всички общи събрания | |||||
| Ръководство |
Светослав Стефанов Йорданов, Изпълнителен директор |
| Членове на управителен орган |
Иван Илиев Костадинов Калоян Борисов Кършев Светослав Стефанов Йорданов Орлин Тодоров Тодоров Светодар Йосифов |
| Директор за връзки с инвеститорите | Юлияна Григорова |
Дивиденти
| За година | Брутен дивидент | Нетен дивидент | Дата на ОС |
|---|---|---|---|
| 2006 | 0.08 | 0.07 | 11.06.2007 |
| 2005 | 0.01 | 0.01 | 06.06.2006 |
| 2004 | 0.12 | 0.1 | 31.05.2005 |
| 2003 | 0.02 | 0.02 | 29.06.2004 |
Разпределение на акционерен капитал
| Петрол Холдинг АД | 55.48% |
Участия в други компании
| Петрол Елит | 100.00% |
| Петрол Пропъртис | 100.00% |
| Петрол Техника ЕООД | 100.00% |
| Петрол Транс Експрес ЕООД | 100.00% |
| Нафтекс Петрол ЕООД | 100.00% |
| Петрол Газ ООД | 90.00% |
| Капитал 3000 АД | 0.00% |
| Еврокапитал България ЕАД | 0.00% |
