Снимка: Istock
Много от най-добре представящите се акции на S&P 500 все още имат дълъг път на възстановяване. Поглед назад показва, че половината от акциите в S&P 500 завършиха по-ниско в сряда, отколкото бяха в края на 2021 г.
Тези акции бяха сред най-големите печеливши, след като акциите в САЩ отбелязаха невероятен отскок на 9 април. Но всички все още са надолу с двуцифрено число за 2025 г.
Движението на фондовия пазар продължи в сряда, като S&P 500 се покачи с 9,5%, след като президентът Доналд Тръмп взе решение за 90-дневна пауза за прилагането на повечето от митата, които той обяви миналата седмица.
По-долу е даден списък на най-големите печалби за деня сред S&P 500. Повечето все още са намалели значително за 2025 г.
| Сектор или индекс | Изм. цена 9 април | 2025 изм. цена | 2024 изм. цена | 2023 изм. цена | 2022 изм. цена | Изм. цена от края на 2021 до 9 април |
| Information Technology | 14.1% | -13.5% | 35.7% | 56.4% | -28.9% | 30.5% |
| Consumer Discretionary | 11.4% | -14.4% | 29.1% | 41.0% | -37.6% | -2.7% |
| Communication Services | 10.0% | -6.2% | 38.9% | 54.4% | -40.4% | 19.9% |
| Industrials | 9.0% | -3.7% | 15.6% | 16.0% | -7.1% | 20.0% |
| Materials | 8.6% | -3.7% | -1.8% | 10.2% | -14.1% | -10.5% |
| Financials | 7.6% | -2.2% | 28.4% | 9.9% | -12.4% | 21.0% |
| Energy | 7.5% | -3.6% | 2.3% | -4.8% | 59.0% | 49.4% |
| Real Estate | 5.7% | -3.8% | 1.7% | 8.3% | -28.4% | -24.2% |
| Healthcare | 4.3% | 0.9% | 0.9% | 0.3% | -3.6% | -1.5% |
| Consumer Staples | 4.2% | 2.2% | 12.0% | -2.2% | -3.2% | 8.4% |
| Utilities | 3.9% | 0.2% | 19.6% | -10.2% | -1.4% | 6.1% |
| S&P 500 | 9.5% | -7.2% | 23.3% | 24.2% | -19.4% | 14.5% |
Източник: FactSet
Ето как се представиха 11-те сектора на S&P 500 в сряда, сортирани по това колко е нараснал всеки за търговската сесия. Всички промени в цената в тази статия изключват дивидентите. Числата за пълния индекс са в долния ред. Таблицата също така показва промени в цените от края на 2021 г., за да подчертае широкия модел, като S&P 500 се понижи с 19,4% през 2022 г., последван от значителни печалби през следващите две години, водещи до спад от 7,2% през 2025 г. Обобщавайки всичко това, референтният индекс на САЩ с голяма капитализация се повиши с 14,5% от края на 2021 г. до сряда.
| Компания | Изм. цена 9 април | 2025 изм. цена | 2024 изм. цена | 2023 изм. цена | 2022 изм. цена | Изм. цена от края на 2021 до 9 април |
| Microchip Technology Inc. | 27.1% | -21.7% | -36% | 28% | -19% | -48.4% |
| United Airlines Holdings Inc. | 26.2% | -27.0% | 135% | 9% | -14% | 61.8% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 23.8% | -19.8% | -18% | 128% | -55% | -32.7% |
| Monolithic Power Systems Inc. | 23.4% | -5.0% | -6% | 78% | -28% | 13.9% |
| Delta Air Lines Inc. | 23.4% | -26.8% | 50% | 22% | -16% | 13.3% |
| ON Semiconductor Corp. | 22.7% | -37.8% | -25% | 34% | -8% | -42.3% |
| Tesla Inc. | 22.6% | -32.6% | 63% | 102% | -65% | -22.8% |
| Skyworks Solutions Inc. | 22.4% | -32.1% | -21% | 23% | -41% | -61.2% |
| NXP Semiconductors NV | 21.1% | -10.6% | -10% | 45% | -31% | -18.4% |
| Warner Bros. Discovery Inc. Series A | 20.4% | -12.4% | -7% | 20% | -60% | -60.7% |
| Albemarle Corp. | 19.1% | -29.8% | -40% | -33% | -7% | -74.1% |
| APA Corp. | 19.1% | -27.6% | -36% | -23% | 74% | -37.9% |
| Palantir Technologies Inc. Class A | 19.0% | 21.7% | 340% | 167% | -65% | 405.3% |
| Micron Technology Inc. | 18.8% | -7.5% | -1% | 71% | -46% | -16.4% |
| Intel Corp. | 18.8% | 7.4% | -60% | 90% | -49% | -58.2% |
| Nvidia Corp. | 18.7% | -14.9% | 171% | 239% | -50% | 288.7% |
| Broadcom Inc. | 18.7% | -20.1% | 108% | 100% | -16% | 178.2% |
| Analog Devices Inc. | 18.4% | -7.5% | 7% | 21% | -7% | 11.9% |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 18.3% | -28.5% | 28% | 64% | -41% | -11.3% |
| Expedia Group Inc. | 18.3% | -13.2% | 23% | 73% | -52% | -10.5% |
Източник: FactSet
Всички с изключение на девет от компонентите на S&P 500 акции показаха печалби в сряда. Но две трети от акциите на S&P 500 завършиха деня със спад за 2025 г. И половината от S&P 500 приключиха на цени под тези, които затвориха в края на 2021 г.
Сред 20-те най-добри изпълнители за деня, всички освен Intel все още бяха надолу за 2025 г.
*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.
| Валута | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.17 | ▼0.01% |
| USDJPY | 155.83 | ▲0.23% |
| GBPUSD | 1.34 | ▼0.12% |
| USDCHF | 0.80 | ▲0.22% |
| USDCAD | 1.38 | ▼0.03% |
| Референтен индекс | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| Dow 30 | 48 859.40 | ▼0.66% |
| S&P 500 | 6 889.12 | ▼1.06% |
| Nasdaq 100 | 25 464.60 | ▼1.79% |
| DAX 30 | 24 238.10 | ▼0.57% |
| Криптовалута | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| Bitcoin | 89 002.40 | ▼1.41% |
| Ethereum | 3 080.39 | ▼1.12% |
| Ripple | 1.99 | ▼1.46% |
| Фючърс | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| Петрол - лек суров | 57.32 | ▼0.68% |
| Петрол - брент | 61.20 | ▼0.62% |
| Злато | 4 300.00 | ▲0.57% |
| Сребро | 25.68 | ▲1.17% |
| Пшеница | 529.12 | ▼0.82% |
| Срочност | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| US 10 Year | 112.22 | ▼0.17% |
| Germany Bund 10 Year | 127.44 | ▼0.03% |
| UK Long Gilt Future | 92.67 | ▼0.37% |