Снимка: iStock
В инвестирането има един стил, който залага на това да се прави обратното на пазара. И той се нарича – контраинвестиране. Контраинвеститорите често търсят за свой избор акции на компании, напълно противоположни на общите възприятия. Например, контраинвеститорите често ще купуват някои от най-нехаресваните акции, често с висок процент на къси продажби.
В тези случаи, те биха залагали за така нареченото „късо изстискване“ – феномен при който повишението в цената кара късите продавачи да закриват своите позиции и по този начин да инициират още по-силно поскъпване в цената на акциите. Подобен феномен наблюдавахме преди няколко години при така наречените „меме-акции“.
В този ред на мисли, ето кои са най-скъсяваните акции на американския фондов пазар:
| Компания | Цена | % Изм. | Обем | Ср. Обем 3 м. | Паз Капит. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carvana Co. | 77.33 | -5.16% | 4.91M | 8.74M | 13.73B |
| C3.ai, Inc. | 31.26 | -8.25% | 11.38M | 9.89M | 3.75B |
| Kohl's Corporation | 28.08 | +1.37% | 5.54M | 4.99M | 3.11B |
| TG Therapeutics, Inc. | 18.08 | +1.18% | 2.87M | 5.31M | 2.74B |
| Medical Properties Trust, Inc. | 4.43 | +0.91% | 15.20M | 23.09M | 2.65B |
| Plug Power Inc. | 3.63 | -5.96% | 28.12M | 45.88M | 2.48B |
| Arbor Realty Trust, Inc. | 12.75 | +2.00% | 3.24M | 5.37M | 2.40B |
| Upstart Holdings, Inc. | 24.41 | -4.01% | 4.47M | 9.93M | 2.11B |
| Trupanion, Inc. | 28 | -3.48% | 610.75k | 786.45k | 1.17B |
| Cassava Sciences, Inc. | 21.41 | -4.89% | 705.74k | 995.34k | 925.45M |
| EVgo, Inc. | 2.78 | -2.80% | 3.69M | 2.62M | 832.20M |
| Novavax, Inc. | 5.57 | +1.46% | 13.63M | 9.68M | 779.54M |
| Sunnova Energy International Inc. | 6.15 | -10.87% | 12.30M | 7.15M | 753.28M |
| B. Riley Financial, Inc. | 21.05 | +0.96% | 1.71M | 1.49M | 643.77M |
| Bit Brother Limited | 2.99 | -16.48% | 1.43M | 2.72M | 631.67M |
| Biomea Fusion, Inc. | 17.52 | -1.74% | 853.56k | 1.22M | 625.57M |
| Beyond Meat, Inc. | 8.385 | -1.47% | 5.19M | 4.05M | 542.32M |
| Anavex Life Sciences Corp. | 4.98 | -2.54% | 844.37k | 1.47M | 408.92M |
| MicroVision, Inc. | 2.07 | -6.97% | 3.24M | 2.15M | 404.20M |
| Stem, Inc. | 2.22 | -11.90% | 6.88M | 4.45M | 350.26M |
| The Lovesac Company | 22.16 | -1.60% | 197.73k | 275.04k | 343.24M |
| iRobot Corporation | 10.2 | -5.12% | 1.70M | 2.59M | 285.24M |
| Coherus BioSciences, Inc. | 2.18 | -3.96% | 2.07M | 6.25M | 242.77M |
| The Children's Place, Inc. | 17.8 | -2.73% | 530.90k | 1.34M | 222.10M |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | 1.08 | +6.93% | 12.52M | 6.73M | 218.86M |
| Blink Charging Co. | 2.97 | -2.30% | 5.60M | 8.97M | 200.20M |
| Big Lots, Inc. | 5.17 | -1.34% | 1.20M | 1.51M | 151.05M |
| BioXcel Therapeutics, Inc. | 3.02 | -3.21% | 405.02k | 1.62M | 91.75M |
| Cutera, Inc. | 2.08 | -3.48% | 491.63k | 1.84M | 41.63M |
| Digital Brands Group, Inc. | 3.72 | -8.82% | 82.39k | 1.34M | 3.94M |
Данни: Yahoo! Finance
*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.
| Валута | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.16 | ▲0.24% |
| USDJPY | 153.12 | ▲0.10% |
| GBPUSD | 1.32 | ▲0.16% |
| USDCHF | 0.80 | ▼0.25% |
| USDCAD | 1.41 | ▼0.29% |
| Референтен индекс | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| Dow 30 | 46 654.10 | ▼1.00% |
| S&P 500 | 6 667.84 | ▼1.44% |
| Nasdaq 100 | 24 764.60 | ▼2.18% |
| DAX 30 | 23 637.50 | ▼0.72% |
| Криптовалута | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| Bitcoin | 101 451.00 | ▲0.19% |
| Ethereum | 3 327.34 | ▲0.45% |
| Ripple | 2.27 | ▲2.79% |
| Фючърс | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| Петрол - лек суров | 59.80 | ▲0.25% |
| Петрол - брент | 63.68 | ▲0.16% |
| Злато | 4 001.24 | ▲0.31% |
| Сребро | 25.68 | ▲1.17% |
| Пшеница | 529.16 | ▼1.23% |
| Срочност | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| US 10 Year | 113.04 | ▲0.19% |
| Germany Bund 10 Year | 129.13 | ▼0.01% |
| UK Long Gilt Future | 93.14 | ▼0.21% |