Снимка: iStock
Това може да шокира феновете на биткойна: 125 компонента на S&P 500 направиха на инвеститорите повече пари през последната година, отколкото най-голямата и стара дигитална цифрова валута.
Единият от тези компоненти е Tesla, който стартира 2022 г. с ръст от 13,5%, след като производителят на електрически превозни средства отчете доставките си за 2021 г., които почти удвоиха обема си спрямо същия период на 2020 г.
С повече от биткойна поскъпнаха и по-малко бляскави акции като Marathon Oil Corp. MRO и Extra Space Storage Inc.
Първо, разгледайте тази спираща дъха диаграма за цената на биткойн от края на първия ден за търговия на 2021 г. — 4 януари 2021 г. — до 16:30 ч. ET в първия ден за търговия на тази година — 3 януари 2022 г.
За биткойна, волатилността през последната година беше поразителна – или поне беше за инвеститори, които не са свикнали със случващото се в света на виртуалните валути. От пика в рамките на деня от 69 000 долара на 10-ти ноември до 3-ти януари, когато се търгуваше при 46 036.40 долара, биткойнът поевтиня с 33%.
От 4 януари 2021 г. до 3 януари 2022 г. цените на 125 акции сред базовия индекс S&P 500 SPX се увеличиха с повече от 44.2%, колкото бе печалбата за биткойна. Ако бяха включени дивидентите, общата възвръщаемост на някои би била дори по-голяма.
Ето 50-те най-добри компании от този списък, заедно с това къде се намираха на 3 януари спрямо техните 52-седмични максимуми и обобщение на мнението за всяка акция сред анализатори, анкетирани от FactSet:
| Компания | Изм. Цена 1 г. | Спад от 52 седм. Връх | Рейтинги “buy” | Цена 3-ти януари 2022 | Консенс. Ценови таргет | Заложен 12-мес. Потенц. |
| Devon Energy Corp. | 182.5% | -0.4% | 84.85% | $45.57 | $51.69 | 13,00% |
| Ford Motor Co. | 155.4% | -0.5% | 59.09% | $21.76 | $20.25 | -7,00% |
| Marathon Oil Corp. | 147.0% | -4.1% | 61.29% | $16.87 | $20.82 | 23,00% |
| Signature Bank | 140.8% | -4.3% | 94.44% | $327.34 | $378.82 | 16,00% |
| Nvidia Corp. | 129.7% | -13.1% | 81.40% | $301.21 | $341.51 | 13,00% |
| Fortinet Inc. | 128.9% | -10.4% | 55.17% | $333.12 | $374.42 | 12,00% |
| Diamondback Energy Inc. | 128.5% | -5.0% | 85.29% | $111.84 | $135.58 | 21,00% |
| Bath & Body Works Inc. | 117.5% | -15.1% | 85.71% | $69.62 | $90.21 | 30,00% |
| Nucor Corp. | 115.3% | -12.2% | 15.38% | $113.04 | $112.40 | -1,00% |
| Moderna Inc. | 110.4% | -52.8% | 38.89% | $235.05 | $293.46 | 25,00% |
| Gartner Inc. | 103.5% | -12.8% | 50.00% | $321.73 | $358.33 | 11,00% |
| Arista Networks Inc. | 100.9% | -4.3% | 45.83% | $142.24 | $134.52 | -5,00% |
| Extra Space Storage Inc. | 98.8% | -4.2% | 58.82% | $219.24 | $220.79 | 1,00% |
| Simon Property Group Inc. | 93.6% | -6.3% | 52.38% | $160.30 | $173.83 | 8,00% |
| APA Corp. | 90.0% | -9.9% | 43.33% | $28.06 | $34.57 | 23,00% |
| Seagate Technology Holdings PLC | 88.3% | -3.2% | 39.29% | $113.16 | $105.90 | -6,00% |
| ConocoPhillips | 86.4% | -5.4% | 86.67% | $73.77 | $91.09 | 23,00% |
| EPAM Systems Inc. | 84.5% | -11.5% | 76.47% | $642.29 | $787.79 | 23,00% |
| Mid-America Apartment Communities Inc. | 84.3% | -2.4% | 38.89% | $226.13 | $222.00 | -2,00% |
| Applied Materials Inc. | 84.1% | -1.9% | 67.86% | $159.93 | $169.20 | 6,00% |
| CF Industries Holdings Inc. | 83.3% | -5.6% | 63.16% | $70.62 | $70.88 | 0,00% |
| EOG Resources Inc. | 82.8% | -7.2% | 79.41% | $91.16 | $112.84 | 24,00% |
| CBRE Group Inc. Class A | 82.7% | -1.4% | 55.56% | $108.70 | $128.17 | 18,00% |
| Old Dominion Freight Line Inc. | 81.6% | -7.3% | 23.81% | $346.37 | $337.31 | -3,00% |
| Iron Mountain Inc. | 79.1% | -3.4% | 75.00% | $51.32 | $47.57 | -7,00% |
| Robert Half International Inc. | 79.0% | -9.4% | 38.46% | $109.45 | $104.67 | -4,00% |
| Occidental Petroleum Corp. | 78.0% | -13.1% | 44.44% | $31.06 | $40.52 | 30,00% |
| SVB Financial Group | 77.7% | -9.8% | 70.83% | $688.17 | $850.19 | 24,00% |
| AutoZone Inc. | 73.3% | -3.1% | 52.17% | $2,045.11 | $2,170.29 | 6,00% |
| Regency Centers Corp. | 71.9% | -2.5% | 45.00% | $76.12 | $80.06 | 5,00% |
| Johnson Controls International PLC | 71.8% | -3.0% | 69.57% | $79.35 | $87.37 | 10,00% |
| Prologis Inc. | 71.7% | -3.0% | 71.43% | $164.90 | $167.78 | 2,00% |
| Kimco Realty Corp. | 71.5% | -1.5% | 62.50% | $24.57 | $26.35 | 7,00% |
| Live Nation Entertainment Inc. | 71.4% | -5.2% | 52.94% | $121.14 | $115.00 | -5,00% |
| Wells Fargo & Co. | 70.8% | -3.5% | 70.37% | $50.73 | $56.03 | 10,00% |
| Intuit Inc. | 69.9% | -11.9% | 81.82% | $631.47 | $761.35 | 21,00% |
| Mosaic Co. | 69.8% | -7.0% | 45.45% | $40.20 | $46.18 | 15,00% |
| LKQ Corp. | 68.8% | -3.0% | 84.62% | $58.61 | $65.50 | 12,00% |
| Tractor Supply Co. | 68.7% | -1.7% | 51.61% | $235.72 | $225.96 | -4,00% |
| Duke Realty Corp. | 68.1% | -2.5% | 66.67% | $64.56 | $64.93 | 1,00% |
| Alphabet Inc. Class A | 68.0% | -4.0% | 93.88% | $2,899.83 | $3,342.71 | 15,00% |
| KLA Corp. | 67.1% | -1.7% | 63.64% | $435.09 | $443.21 | 2,00% |
| Federal Realty Investment Trust LP | 66.2% | -1.5% | 35.00% | $136.72 | $137.47 | 1,00% |
| Public Storage | 65.9% | -3.2% | 38.89% | $365.28 | $369.79 | 1,00% |
| Pioneer Natural Resources Co. | 64.7% | -5.0% | 85.71% | $186.89 | $231.36 | 24,00% |
| Textron Inc. | 64.6% | -2.4% | 71.43% | $76.32 | $87.08 | 14,00% |
| Quanta Services Inc. | 64.5% | -10.0% | 83.33% | $112.27 | $135.69 | 21,00% |
| Tesla Inc. | 64.4% | -3.5% | 43.90% | $1,199.78 | $879.12 | -27,00% |
| Eli Lilly and Co. | 64.2% | -4.3% | 65.22% | $271.73 | $290.16 | 7,00% |
| Raymond James Financial Inc. | 64.1% | -0.6% | 66.67% | $102.89 | $122.00 | 19,00% |
Данни: FactSet
Още по темата:
Може ли биткойнът да надхвърли 100 000 долара през 2022 година?
Freedom Holding Corp. отчита над 1 млрд. долара приходи за първото полугодие на финансовата 2026 година
Хедж фондът на Майкъл Бъри Scion Asset Management се дерегистрира от SEC
Disney предупреждава, че разходите на филмовото студио ще натежат през текущото тримесечие
Китайският отговор на ChatGPT
Ръководителят на регулаторните органи на Китай по ценните книжа търси одобрение за оттегляне
| Валута | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.16 | ▲0.37% |
| USDJPY | 154.54 | ▼0.12% |
| GBPUSD | 1.32 | ▲0.49% |
| USDCHF | 0.79 | ▼0.62% |
| USDCAD | 1.40 | ▲0.16% |
| Референтен индекс | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| Dow 30 | 47 536.80 | ▼1.64% |
| S&P 500 | 6 757.38 | ▼1.47% |
| Nasdaq 100 | 25 085.50 | ▼1.78% |
| DAX 30 | 24 128.10 | ▼1.43% |
| Криптовалута | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| Bitcoin | 98 455.80 | ▼3.14% |
| Ethereum | 3 168.44 | ▼7.16% |
| Ripple | 2.28 | ▼4.31% |
| Фючърс | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| Петрол - лек суров | 58.64 | ▲0.72% |
| Петрол - брент | 63.00 | ▲0.53% |
| Злато | 4 174.85 | ▼0.38% |
| Сребро | 25.68 | ▲1.17% |
| Пшеница | 535.42 | ▼0.11% |
| Срочност | Цена | Δ% |
|---|---|---|
| US 10 Year | 112.70 | ▼0.27% |
| Germany Bund 10 Year | 128.86 | ▼0.37% |
| UK Long Gilt Future | 93.36 | ▼0.31% |