| 6/2016 | 3/2016 | 12/2015 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 45.57 | 44.57 | 42.94 | 40.52 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.02 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 1.39 | 1.83 | 1.85 | 1.72 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 4.31 | 4.12 | 4.37 | 4.29 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 3.70 | 3.68 | 7.72 | 3.88 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.