| 9/2016 | 6/2016 | 3/2016 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
| BVPS (LQ) | 1.47 | 1.48 | 1.45 | 1.52 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 1.51 | 1.47 | 1.51 | 1.59 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.