| 6/2026 | 3/2026 | 12/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 183.59 | 183.09 | 185.86 | 182.55 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 2.14 | 3.05 | 5.91 | 3.95 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 8.77 | 4.32 | 9.00 | 3.91 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 0.00 | -0.45 | 0.82 | 0.05 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -27.27 | -178.09 | -18.14 | -14.41 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.