| 9/2012 | 6/2012 | 3/2012 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 50.00 | 41.10 | 37.31 | 35.00 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 17.12 | 8.18 | 5.32 | 3.08 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 21.90 | 11.89 | 8.43 | 6.01 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 98.12 | 97.75 | 91.60 | 81.24 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 8.57 | 7.57 | 8.57 | 9.86 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.