| 9/2024 | 6/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 280.00 | 277.83 | 286.83 | - | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | -30.89 | - | - | - | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 2.44 | - | - | - | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 10.11 | - | - | - | ||
| FCF Per Share (T4Q) | 96.56 | - | - | - |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.