Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 29 Януари 2026
 
14 Декември 2018 10:41 0.716 0.010 (1.42%)

Хидроизомат АД (4HI / HYDRO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2017
12/2016 9/2016 6/2016 »
ROE (T4Q)   -5.54% -6.35% -27.01% -42.28%  
ROE (3YA)   -15.57% -14.49% -16.13% -17.78%  
ROFA (T4Q)   -341.46% -415.38% -1 707.32% -213.10%  
ROFA (3YA)   -146.51% -159.99% -579.16% -76.31%  
ROA (T4Q)   -4.84% -5.15% -19.88% -28.01%  
ROA (3YA)   -10.40% -9.63% -11.31% -11.87%  
ROCE (T4Q)   -5.55% -6.03% -19.78% -33.20%  
ROCE (3YA)   -11.74% -10.73% -11.74% -13.32%  
Operating Margin (T4Q)   -15.18% -17.51% -20.88% -36.05%  
Operating Margin (3YA)   -21.77% -21.33% -28.56% -23.64%  
Pretax Margin (T4Q)   -15.18% -17.51% -20.88% -36.05%  
Pretax Margin (3YA)   -21.77% -21.33% -28.56% -23.64%  
Net Profit Margin (T4Q)   -15.18% -17.51% -24.77% -39.84%  
Net Profit Margin (3YA)   -23.21% -22.74% -29.86% -24.90%  
CFO/Sales (T4Q)   -2.82 -54.81 -17.73 -11.49  
CFO/Sales (LQ)   117.39 -30.93 53.23 -5.77  
CFO/Equity (T4Q)   -1.03 -19.87 -19.33 -12.19  
CFO/Equity (LQ)   3.22 -4.69 1.29 -0.93  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -7.20 -85.07 -53.99 -23.96  
CFO/Total Liabilities (LQ)   44.26 -45.67 6.55 -4.75  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -43K -525K -528K -371K  
FCF (LQ)   77K -120K 29K -29K  
EBIT (T4Q)   -145K -165K -567K -1 005K  
EBIT (LQ)   -4K -81K -26K -34K  
EBITDA (T4Q)   -128K -147K -540K -967K  
EBITDA (LQ)   0K -77K -22K -29K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.