Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 13 Декември 2025
 
12 Декември 2025 13:06 7.000 0.300 (4.48%)

Формопласт АД (FORM / 4F8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2025
6/2025 3/2025 12/2024 »
ROE (T4Q)   9.49% 20.19% -7.85% -6.27%  
ROE (3YA)   -0.70% 3.49% -5.29% -4.67%  
ROFA (T4Q)   11.94% 19.80% -6.20% -5.47%  
ROFA (3YA)   0.40% 3.39% -4.80% -4.51%  
ROA (T4Q)   7.39% 14.86% -5.59% -4.82%  
ROA (3YA)   -0.64% 2.13% -4.30% -4.00%  
ROCE (T4Q)   7.16% 16.98% -7.05% -5.95%  
ROCE (3YA)   -1.48% 2.21% -5.32% -4.87%  
Operating Margin (T4Q)   6.87% 14.04% -61.44% -44.56%  
Operating Margin (3YA)   -23.52% -13.70% -37.13% -30.63%  
Pretax Margin (T4Q)   6.87% 14.04% -61.44% -44.56%  
Pretax Margin (3YA)   -23.52% -13.70% -37.13% -30.63%  
Net Profit Margin (T4Q)   6.91% 14.07% -61.04% -44.22%  
Net Profit Margin (3YA)   -22.06% -12.59% -35.76% -29.33%  
CFO/Sales (T4Q)   -15.89 -13.73 39.06 55.70  
CFO/Sales (LQ)   -82.46 -13.44 -69.17 -91.00  
CFO/Equity (T4Q)   -21.83 -19.71 5.02 7.90  
CFO/Equity (LQ)   -0.55 -15.48 -1.25 -2.54  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -76.62 -54.98 12.40 26.27  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -4.52 -99.05 -2.62 -5.74  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -1 962K -1 770K 207K 475K  
FCF (LQ)   -69K -1 509K -137K -247K  
EBIT (T4Q)   672K 1 592K -643K -546K  
EBIT (LQ)   -1 041K 2 084K -197K -174K  
EBITDA (T4Q)   838K 1 778K -459K -366K  
EBITDA (LQ)   -1 019K 2 128K -152K -119K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.