Потребителски вход
Събота, 3 Октомври 2026

Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД 6EG / ERH

29 Март 2018 11:24 2.393 0.041 1.74%
    9/2013 6/2013 3/2013 »
Quick Ratio (LQ)   2.02 2.83 2.13 2.11  
Current Ratio (LQ)   3.24 4.61 3.52 3.45  
TA/Employees (T4Q)   557K 543K 556K 557K  
Cashflow Interest (T4Q)   -6.83 -25.60 -3.34 -13.71  
Interest Cover (T4Q)   1.52 11.96 3.92 5.09  
Assets Turnover (T4Q)   0.32 0.35 0.54 0.76  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.72 0.78 1.19 1.70  
Inventory Turnover (T4Q)   1.47 1.68 2.75 4.28  
Receivables Turnover (T4Q)   0.95 1.09 1.61 2.10  
Working Capital Turnover (T4Q)   0.78 0.91 1.55 2.39  
Altman Z-Score (LY)   2.12 - - -  
Market Liquidity (T4Q)   0.40% 0.05% 0.05% 0.05%  

За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.