Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 19 Май 2024
 
14 Май 2024 12:53 0.715 0.055 (8.33%)

Параходство българско речно плаване АД (BRP / 5BR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2024
12/2023 9/2023 6/2023 »
ROE (T4Q)   1.09% -0.43% -3.45% 2.16%  
ROE (3YA)   3.29% 1.51% 3.97% 3.44%  
ROFA (T4Q)   1.16% -0.46% -3.65% 2.27%  
ROFA (3YA)   3.34% 1.46% 3.76% 3.34%  
ROA (T4Q)   0.98% -0.38% -3.05% 1.90%  
ROA (3YA)   2.83% 1.27% 3.28% 2.90%  
ROCE (T4Q)   0.65% -0.76% -3.46% 2.10%  
ROCE (3YA)   3.08% 1.35% 3.84% 3.36%  
Operating Margin (T4Q)   3.43% -2.36% -12.82% 7.20%  
Operating Margin (3YA)   12.72% 7.32% 18.80% 17.92%  
Pretax Margin (T4Q)   3.43% -2.36% -12.82% 7.20%  
Pretax Margin (3YA)   12.72% 7.32% 18.80% 17.92%  
Net Profit Margin (T4Q)   4.09% -1.68% -13.19% 6.90%  
Net Profit Margin (3YA)   12.86% 7.46% 18.90% 18.07%  
CFO/Sales (T4Q)   18.33 37.97 112.07 111.81  
CFO/Sales (LQ)   -11.20 70.04 20.12 -33.39  
CFO/Equity (T4Q)   4.88 9.73 29.30 34.98  
CFO/Equity (LQ)   -0.96 6.34 1.03 -1.31  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   45.99 82.84 226.10 258.39  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -12.32 63.47 8.71 -10.20  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   2 382K 6 150K 21 372K 25 956K  
FCF (LQ)   -1 100K 4 317K 495K -1 330K  
EBIT (T4Q)   515K -601K -2 714K 1 668K  
EBIT (LQ)   4 237K -4 207K 1 279K -794K  
EBITDA (T4Q)   1 915K 768K -1 426K 3 011K  
EBITDA (LQ)   4 577K -3 786K 1 599K -475K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.