Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 17 Юни 2025
 
16 Юни 2025 10:25 0.600 0.050 (9.09%)

Параходство българско речно плаване АД (BRP / 5BR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2025
12/2024 9/2024 6/2024 »
ROE (T4Q)   -19.11% -10.99% -1.33% 0.97%  
ROE (3YA)   -3.76% -2.84% 2.29% 3.12%  
ROFA (T4Q)   -19.49% -11.27% -1.38% 1.03%  
ROFA (3YA)   -3.79% -2.94% 2.15% 3.09%  
ROA (T4Q)   -17.68% -10.19% -1.23% 0.89%  
ROA (3YA)   -3.62% -2.70% 1.85% 2.66%  
ROCE (T4Q)   -18.20% -10.38% -1.56% 0.62%  
ROCE (3YA)   -3.64% -2.78% 2.12% 2.94%  
Operating Margin (T4Q)   -333.85% -89.34% -6.17% 3.17%  
Operating Margin (3YA)   -103.31% -27.12% 10.11% 15.34%  
Pretax Margin (T4Q)   -333.85% -89.34% -6.17% 3.17%  
Pretax Margin (3YA)   -103.31% -27.12% 10.11% 15.34%  
Net Profit Margin (T4Q)   -340.36% -92.26% -5.46% 3.86%  
Net Profit Margin (3YA)   -105.36% -27.98% 10.24% 15.48%  
CFO/Sales (T4Q)   -62.27 -26.49 6.78 19.06  
CFO/Sales (LQ)   -48.59 -34.95 -50.64 -51.72  
CFO/Equity (T4Q)   -3.50 -3.16 1.65 4.82  
CFO/Equity (LQ)   -1.37 1.63 -2.12 -1.34  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -43.17 -40.11 20.04 51.32  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -15.60 18.93 -29.10 -16.97  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -3 936K -3 769K -167K 2 326K  
FCF (LQ)   -1 267K 715K -1 998K -1 386K  
EBIT (T4Q)   -13 461K -8 032K -1 239K 494K  
EBIT (LQ)   -1 192K -11 000K -454K -815K  
EBITDA (T4Q)   -12 040K -6 643K 205K 1 911K  
EBITDA (LQ)   -820K -10 634K -107K -479K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.