| 6/2012 | 3/2012 | 12/2011 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 37.14 | 35.26 | 34.52 | 33.63 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 2.39 | 1.07 | 0.27 | -0.73 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 3.60 | 2.02 | 1.22 | 0.18 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 48.87 | 44.72 | 40.94 | 38.05 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -1.48 | 0.59 | 3.66 | 0.92 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.