| 3/2026 | 12/2025 | 9/2025 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 4.76 | 4.71 | 4.69 | 4.68 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.05 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 2.45 | 2.40 | 2.35 | 1.93 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.18 | -0.22 | -0.21 | -0.10 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.