| Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби. | 3/2010 | 12/2009 | 9/2009 | 6/2009 | » | ||||||||||||||||
| РАЗХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Разходи за дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Разходи по икономически елементи | 11 641 | 14 076 | 45 112 | 31 802 | 8 076 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за материали | 43 | 50 | 226 | 60 | 71 | ||||||||||||||||
| 2. Разходи за външни услуги | 10 847 | 13 277 | 41 544 | 25 483 | 4 342 | ||||||||||||||||
| 3. Разходи за амортизации | 181 | 179 | 176 | 169 | 85 | ||||||||||||||||
| 4. Разходи за възнаграждения | 436 | 489 | 1 725 | 359 | 353 | ||||||||||||||||
| 5. Разходи за осигуровки | 39 | 39 | 46 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 12 | 42 | 1 298 | 5 647 | 3 146 | ||||||||||||||||
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | |||||||||||||||||||||
| 8. Други, в т.ч.: | 83 | - | 97 | 48 | 43 | ||||||||||||||||
| обезценка на активи | |||||||||||||||||||||
| провизии | |||||||||||||||||||||
| II. Финансови разходи | 427 | 515 | 591 | 505 | 395 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за лихви | 335 | 401 | 478 | 354 | 340 | ||||||||||||||||
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | |||||||||||||||||||||
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4. Други | 92 | 113 | 113 | 150 | 54 | ||||||||||||||||
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 12 068 | 14 591 | 45 703 | 32 307 | 8 471 | ||||||||||||||||
| В. Печалба от дейността | 2 989 | 1 826 | 3 034 | 2 306 | 694 | ||||||||||||||||
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | |||||||||||||||||||||
| IV. Извънредни разходи | |||||||||||||||||||||
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 12 068 | 14 591 | 45 703 | 32 307 | 8 471 | ||||||||||||||||
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2 989 | 1 826 | 3 034 | 2 306 | 694 | ||||||||||||||||
| V. Разходи за данъци | 484 | 0 | 625 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 412 | 630 | |||||||||||||||||||
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 72 | -5 | |||||||||||||||||||
| 3. Други | |||||||||||||||||||||
| E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 2 505 | 1 826 | 2 409 | 2 306 | 694 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | |||||||||||||||||||||
| Ж. Нетна печалба за периода | 2 505 | 1 826 | 2 409 | 2 306 | 694 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г+ V + Е): | 15 057 | 16 417 | 48 737 | 34 613 | 9 165 | ||||||||||||||||
| ПРИХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Приходи от дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Нетни приходи от продажби на: | 13 665 | 15 864 | 48 201 | 34 232 | 8 863 | ||||||||||||||||
| 1. Продукция | |||||||||||||||||||||
| 2. Стоки | - | 1 371 | 5 747 | 3 084 | |||||||||||||||||
| 3. Услуги | 13 369 | 15 623 | 45 736 | 28 485 | 5 721 | ||||||||||||||||
| 4. Други | 296 | 241 | 1 094 | 0 | 58 | ||||||||||||||||
| II. Приходи от финансирания | |||||||||||||||||||||
| в т.ч. от правителството | |||||||||||||||||||||
| III. Финансови приходи | 1 392 | 553 | 536 | 381 | 302 | ||||||||||||||||
| 1. Приходи от лихви | 565 | 551 | 561 | 307 | 304 | ||||||||||||||||
| 2. Приходи от дивиденти | |||||||||||||||||||||
| 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | -2 | 2 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
| 5. Други | 829 | - | -25 | 72 | -1 | ||||||||||||||||
| Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 15 057 | 16 417 | 48 737 | 34 613 | 9 165 | ||||||||||||||||
| В. Загуба от дейността | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | |||||||||||||||||||||
| V. Извънредни приходи | |||||||||||||||||||||
| Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 15 057 | 16 417 | 48 737 | 34 613 | 9 165 | ||||||||||||||||
| Д. Загуба преди облагане с данъци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | |||||||||||||||||||||
| Ж. Нетна загуба за периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г + E): | 15 057 | 16 417 | 48 737 | 34 613 | 9 165 | ||||||||||||||||
