| Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби. | 9/2009 | 6/2009 | 3/2009 | 12/2008 | » | ||||||||||||||||
| РАЗХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Разходи за дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Разходи по икономически елементи | 1 232 | 1 381 | 1 139 | 990 | 2 794 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за материали | 8 | -6 | 23 | 15 | -24 | ||||||||||||||||
| 2. Разходи за външни услуги | 115 | 41 | 92 | 107 | 215 | ||||||||||||||||
| 3. Разходи за амортизации | -27 | 36 | 38 | 38 | 36 | ||||||||||||||||
| 4. Разходи за възнаграждения | 126 | 97 | 94 | 81 | 63 | ||||||||||||||||
| 5. Разходи за осигуровки | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 972 | 1 185 | 868 | 729 | 2 032 | ||||||||||||||||
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | |||||||||||||||||||||
| 8. Други, в т.ч.: | 20 | 11 | 8 | 6 | 459 | ||||||||||||||||
| обезценка на активи | |||||||||||||||||||||
| провизии | |||||||||||||||||||||
| II. Финансови разходи | 19 | 23 | 19 | 28 | -16 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за лихви | 11 | 21 | 19 | 14 | 22 | ||||||||||||||||
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | |||||||||||||||||||||
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2 | -1 | -2 | 12 | -43 | ||||||||||||||||
| 4. Други | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 1 251 | 1 404 | 1 158 | 1 018 | 2 778 | ||||||||||||||||
| В. Печалба от дейността | 14 | 23 | 39 | 0 | 69 | ||||||||||||||||
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | |||||||||||||||||||||
| IV. Извънредни разходи | |||||||||||||||||||||
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 1 251 | 1 404 | 1 158 | 1 018 | 2 778 | ||||||||||||||||
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 14 | 23 | 39 | 0 | 69 | ||||||||||||||||
| V. Разходи за данъци | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 8 | - | 9 | ||||||||||||||||||
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | |||||||||||||||||||||
| 3. Други | |||||||||||||||||||||
| E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 6 | 23 | 39 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | |||||||||||||||||||||
| Ж. Нетна печалба за периода | 6 | 23 | 39 | 0 | 60 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г+ V + Е): | 1 265 | 1 427 | 1 197 | 1 018 | 2 847 | ||||||||||||||||
| ПРИХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Приходи от дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Нетни приходи от продажби на: | 1 237 | 1 352 | 1 297 | 905 | 2 856 | ||||||||||||||||
| 1. Продукция | |||||||||||||||||||||
| 2. Стоки | 1 055 | 1 333 | 1 281 | 861 | 2 328 | ||||||||||||||||
| 3. Услуги | 176 | 18 | 13 | 44 | 89 | ||||||||||||||||
| 4. Други | 6 | 1 | 3 | 439 | |||||||||||||||||
| II. Приходи от финансирания | |||||||||||||||||||||
| в т.ч. от правителството | |||||||||||||||||||||
| III. Финансови приходи | 28 | 75 | -23 | 36 | -9 | ||||||||||||||||
| 1. Приходи от лихви | 26 | 73 | - | 16 | |||||||||||||||||
| 2. Приходи от дивиденти | |||||||||||||||||||||
| 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | |||||||||||||||||||||
| 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2 | 2 | -23 | 36 | -25 | ||||||||||||||||
| 5. Други | |||||||||||||||||||||
| Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 1 265 | 1 427 | 1 274 | 941 | 2 847 | ||||||||||||||||
| В. Загуба от дейността | 0 | 0 | -77 | 77 | 0 | ||||||||||||||||
| IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | |||||||||||||||||||||
| V. Извънредни приходи | |||||||||||||||||||||
| Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 1 265 | 1 427 | 1 274 | 941 | 2 847 | ||||||||||||||||
| Д. Загуба преди облагане с данъци | 0 | 0 | -77 | 77 | 0 | ||||||||||||||||
| E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 0 | 0 | -77 | 77 | 0 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | |||||||||||||||||||||
| Ж. Нетна загуба за периода | 0 | 0 | -77 | 77 | 0 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г + E): | 1 265 | 1 427 | 1 197 | 1 018 | 2 847 | ||||||||||||||||
