| Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби. | 3/2010 | 12/2009 | 9/2009 | 6/2009 | » | ||||||||||||||||
| РАЗХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Разходи за дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Разходи по икономически елементи | 927 | 970 | 1 552 | 1 386 | 1 610 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за материали | 406 | 517 | 408 | 407 | 526 | ||||||||||||||||
| 2. Разходи за външни услуги | 111 | 123 | 176 | 129 | 143 | ||||||||||||||||
| 3. Разходи за амортизации | 37 | 34 | 56 | 66 | 70 | ||||||||||||||||
| 4. Разходи за възнаграждения | 202 | 202 | 240 | 197 | 190 | ||||||||||||||||
| 5. Разходи за осигуровки | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | ||||||||||||||||
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 38 | 35 | 118 | 414 | 453 | ||||||||||||||||
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 50 | -14 | -61 | 40 | 144 | ||||||||||||||||
| 8. Други, в т.ч.: | 40 | 30 | 572 | 90 | 43 | ||||||||||||||||
| обезценка на активи | 467 | ||||||||||||||||||||
| провизии | |||||||||||||||||||||
| II. Финансови разходи | 99 | 90 | 75 | 68 | 69 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за лихви | 97 | 89 | 75 | 65 | 67 | ||||||||||||||||
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | |||||||||||||||||||||
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 4. Други | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 1 026 | 1 060 | 1 627 | 1 454 | 1 679 | ||||||||||||||||
| В. Печалба от дейността | 0 | 0 | 0 | -117 | 117 | ||||||||||||||||
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | |||||||||||||||||||||
| IV. Извънредни разходи | |||||||||||||||||||||
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 1 026 | 1 060 | 1 627 | 1 454 | 1 679 | ||||||||||||||||
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 0 | 0 | 0 | -117 | 117 | ||||||||||||||||
| V. Разходи за данъци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | |||||||||||||||||||||
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | |||||||||||||||||||||
| 3. Други | |||||||||||||||||||||
| E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 0 | 0 | 0 | -117 | 117 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | |||||||||||||||||||||
| Ж. Нетна печалба за периода | 0 | 0 | 0 | -117 | 117 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г+ V + Е): | 1 026 | 1 060 | 1 627 | 1 337 | 1 796 | ||||||||||||||||
| ПРИХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Приходи от дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Нетни приходи от продажби на: | 814 | 807 | 1 016 | 1 147 | 2 158 | ||||||||||||||||
| 1. Продукция | 614 | 597 | 487 | 621 | 723 | ||||||||||||||||
| 2. Стоки | 39 | 30 | 20 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
| 3. Услуги | 139 | 147 | 153 | 132 | 121 | ||||||||||||||||
| 4. Други | 22 | 33 | 356 | 369 | 1 293 | ||||||||||||||||
| II. Приходи от финансирания | |||||||||||||||||||||
| в т.ч. от правителството | |||||||||||||||||||||
| III. Финансови приходи | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1. Приходи от лихви | |||||||||||||||||||||
| 2. Приходи от дивиденти | |||||||||||||||||||||
| 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | |||||||||||||||||||||
| 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5. Други | |||||||||||||||||||||
| Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 814 | 807 | 1 016 | 1 148 | 2 158 | ||||||||||||||||
| В. Загуба от дейността | 212 | 253 | 611 | 189 | -362 | ||||||||||||||||
| IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | |||||||||||||||||||||
| V. Извънредни приходи | |||||||||||||||||||||
| Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 814 | 807 | 1 016 | 1 148 | 2 158 | ||||||||||||||||
| Д. Загуба преди облагане с данъци | 212 | 253 | 611 | 189 | -362 | ||||||||||||||||
| E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 212 | 253 | 611 | 189 | -362 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | |||||||||||||||||||||
| Ж. Нетна загуба за периода | 212 | 253 | 611 | 189 | -362 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г + E): | 1 026 | 1 060 | 1 627 | 1 337 | 1 796 | ||||||||||||||||
