| Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби. | 12/2011 | 9/2011 | 6/2011 | 3/2011 | » | ||||||||||||||||
| РАЗХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Разходи за дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Разходи по икономически елементи | 4 897 | 10 850 | 32 292 | 20 877 | 6 177 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за материали | 241 | 800 | 6 050 | 4 391 | 289 | ||||||||||||||||
| 2. Разходи за външни услуги | 417 | 3 273 | 4 120 | 3 935 | 683 | ||||||||||||||||
| 3. Разходи за амортизации | 3 335 | 3 572 | 3 800 | 3 991 | 3 806 | ||||||||||||||||
| 4. Разходи за възнаграждения | 672 | 1 973 | 6 243 | 3 475 | 1 070 | ||||||||||||||||
| 5. Разходи за осигуровки | 92 | 245 | 1 029 | 556 | 124 | ||||||||||||||||
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 8 | 375 | 10 855 | 4 358 | 64 | ||||||||||||||||
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | |||||||||||||||||||||
| 8. Други, в т.ч.: | 132 | 612 | 195 | 171 | 141 | ||||||||||||||||
| обезценка на активи | |||||||||||||||||||||
| провизии | |||||||||||||||||||||
| II. Финансови разходи | 693 | 733 | 902 | 709 | 781 | ||||||||||||||||
| 1. Разходи за лихви | 640 | 699 | 746 | 758 | 728 | ||||||||||||||||
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | |||||||||||||||||||||
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | - | 5 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. Други | 53 | 29 | 144 | -51 | 51 | ||||||||||||||||
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 5 590 | 11 583 | 33 194 | 21 586 | 6 958 | ||||||||||||||||
| В. Печалба от дейността | 0 | 0 | 28 904 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | |||||||||||||||||||||
| IV. Извънредни разходи | |||||||||||||||||||||
| Г. Общо разходи (Б+ III +IV) | 5 590 | 11 583 | 33 194 | 21 586 | 6 958 | ||||||||||||||||
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 0 | 0 | 28 904 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| V. Разходи за данъци | 202 | 317 | 202 | 168 | 237 | ||||||||||||||||
| 1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 202 | 187 | 202 | 168 | 237 | ||||||||||||||||
| 2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 130 | ||||||||||||||||||||
| 3. Други | |||||||||||||||||||||
| E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) | 0 | 0 | 28 702 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ж. Нетна печалба за периода | 0 | 0 | 28 702 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г+ V + Е): | 5 792 | 7 148 | 46 763 | 21 754 | 7 195 | ||||||||||||||||
| ПРИХОДИ | |||||||||||||||||||||
| А. Приходи от дейността | |||||||||||||||||||||
| I. Нетни приходи от продажби на: | 719 | 7 002 | 61 547 | 11 880 | 962 | ||||||||||||||||
| 1. Продукция | |||||||||||||||||||||
| 2. Стоки | 23 | 1 941 | 32 433 | 5 247 | 120 | ||||||||||||||||
| 3. Услуги | 23 | 2 064 | 26 615 | 4 482 | 98 | ||||||||||||||||
| 4. Други | 673 | 2 997 | 2 499 | 2 151 | 744 | ||||||||||||||||
| II. Приходи от финансирания | 18 | 37 | 2 | - | |||||||||||||||||
| в т.ч. от правителството | |||||||||||||||||||||
| III. Финансови приходи | 76 | 128 | 514 | 730 | 40 | ||||||||||||||||
| 1. Приходи от лихви | 68 | 116 | 78 | 45 | 38 | ||||||||||||||||
| 2. Приходи от дивиденти | 0 | 52 | 573 | ||||||||||||||||||
| 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | |||||||||||||||||||||
| 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 8 | 12 | 384 | 112 | 2 | ||||||||||||||||
| 5. Други | |||||||||||||||||||||
| Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 795 | 7 148 | 62 098 | 12 612 | 1 002 | ||||||||||||||||
| В. Загуба от дейността | 4 795 | 4 435 | 0 | 8 974 | 5 956 | ||||||||||||||||
| IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия | |||||||||||||||||||||
| V. Извънредни приходи | |||||||||||||||||||||
| Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 795 | 7 148 | 62 098 | 12 612 | 1 002 | ||||||||||||||||
| Д. Загуба преди облагане с данъци | 4 795 | 4 435 | 0 | 8 974 | 5 956 | ||||||||||||||||
| E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 4 997 | 4 752 | 0 | 9 142 | 6 193 | ||||||||||||||||
| в т.ч. за малцинствено участие | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ж. Нетна загуба за периода | 4 997 | 4 752 | 0 | 9 142 | 6 193 | ||||||||||||||||
| Всичко (Г + E): | 5 792 | 7 148 | 46 763 | 21 754 | 7 195 | ||||||||||||||||
