| Предмет на дейност на фирмата: Доставчик на интернет услуги, пренос на данни, виртуални частни мрежи и комплексни информационни решения. | |
| Борсов код: 5EB / BITEX | Пазар: Алтернативен пазар (BaSE) |
| ISIN: BG1100097036 | Сектор: Бизнес услуги |
| БУЛСТАТ: 121047310 | Принадлежност към индекс: - |
| Адрес за кореспонденция | София 1142, ул. Фритьоф Нансен 9, ет. 5 |
| Телефони | 02/9800238 |
| Факс | 02/9810306 |
| info@bitex.com | |
| Сайт на компанията | www.bitex.com |
| Общ брой акции | 2 900 000 |
| Номинал на 1 акция | 1.00 |
| Брой на осигурените от дружеството лица | 0 |
Общи събрания
| Дата | Място | Публикувана в ДВ | Текст на обявата | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2007 | София, ул. Уилям Гладстон 39, ет. 3 | 65/10.08.2007 | Съветът на директорите на "Юрокапитал Битекс" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 17... Пълен текст | ||
| 24.10.2006 | София, пл. България 1, НДК - административна сграда | 71/01.09.2006 | Съветът на директорите на "ЮроКапитал Битекс" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.X.2006 г. в 12 ... Пълен текст | ||
| 06.03.2006 | София, пл. България 1, НДК - административна сграда | 4/13.01.2006 | Съветът на директорите на "Български информационни технологии" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акцио... Пълен текст | ||
| 09.09.2005 | София, пл. България 1, НДК - административна сграда | 61/26.07.2005 | Съветът на директорите на "Български информационни технологии" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9... Пълен текст | ||
| 17.09.2004 | София, пл. България 1, НДК - административна сграда | 64/23.07.2004 | Съветът на директорите на "Български информационни технологии" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 1... Пълен текст | ||
| Всички общи събрания | |||||
| Ръководство |
Димостенис Йоанис Харакидас, Изпълнителен директор |
| Членове на управителен орган |
Георгиос Панайотис Ригас Гергана Спасова Пекина Димостенис Йоанис Харакидас |
| Директор за връзки с инвеститорите | Димитрина Недкова Цанкова |
Дивиденти
| За година | Брутен дивидент | Нетен дивидент | Дата на ОС |
|---|
Разпределение на акционерен капитал
| Доминант Финанс АД | 49.00% |
| Христос Николаос Мурутис | 27.69% |
| Юрокапитал Финанс АД | 12.80% |
| BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG | 6.07% |
Участия в други компании
| 1. FANNIE MAE, САЩ | 0.00% |
| 2. FREDDIE MAC, САЩ | 0.00% |
