Към дата Позиция / |
04.03.2014 | 05.12.2011 | 01.09.2011 | 02.06.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Купи | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Увеличи | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Запази | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Намали | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Продай | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Общо гласували | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| Оценка* | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | |
| Средно прогнозна цена за след 3 месеца | 2.85 евро | 3.50 евро | 5.60 евро | 7.167 евро | |
| Цена на затваряне към дата на гласуване | 1.38 евро | 1.928 евро | 2.678 евро | 3.257 евро | |
| Потенциал за промяна за 3 месеца | 1.47 евро / 106.52% | 1.57 евро / 81.54% | 2.92 евро / 109.11% | 3.91 евро / 120.05% | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |