| 3/2025 | 12/2024 | 9/2024 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends Per Share (LY) | - | - | - | - | ||
| BVPS (LQ) | 3.67 | 3.58 | 3.44 | 3.37 | ||
| Earnings Per Share (T4Q) | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | ||
| EBITDA Per Share (T4Q) | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | ||
| Sales Per Share (T4Q) | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | ||
| FCF Per Share (T4Q) | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.08 |
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.
T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.